FX-PLC面价表
型号 | 面价 |
FX3U |
|
FX3U-128MR/ES-A | 10,120 |
FX3U-80MR/ES-A | 7,030 |
FX3U-64MR/ES-A | 6,280 |
FX3U-48MR/ES-A | 5,490 |
FX3U-32MR/ES-A | 5,180 |
FX3U-16MR/ES-A | 4,150 |
FX3U-80MR/DS | 7,030 |
FX3U-64MR/DS | 6,280 |
FX3U-48MR/DS | 5,490 |
FX3U-32MR/DS | 5,180 |
FX3U-16MR/DS | 4,150 |
FX3U-128MT/ES-A | 10,330 |
FX3U-80MT/ES-A | 7,180 |
FX3U-64MT/ES-A | 6,410 |
FX3U-48MT/ES-A | 5,600 |
FX3U-32MT/ES-A | 5,290 |
FX3U-16MT/ES-A | 4,240 |
FX3U-80MT/DS | 7,180 |
FX3U-64MT/DS | 6,410 |
FX3U-48MT/DS | 5,600 |
FX3U-32MT/DS | 5,290 |
FX3U-16MT/DS | 4,240 |
FX3U-128MT/ESS | 11,360 |
FX3U-80MT/ESS | 7,900 |
FX3U-64MT/ESS | 7,050 |
FX3U-48MT/ESS | 6,160 |
FX3U-32MT/ESS | 5,820 |
FX3U-16MT/ESS | 4,660 |
FX3U-80MT/DSS | 7,900 |
FX3U-64MT/DSS | 7,050 |
FX3U-48MT/DSS | 6,160 |
FX3U-32MT/DSS | 5,820 |
FX3U-16MT/DSS | 4,660 |
FX3UC |
|
FX3UC-96MT/D | 7,530 |
FX3UC-64MT/D | 5,770 |
FX3UC-32MT/D | 4,760 |
FX3UC-16MT/D | 3,820 |
FX3UC-96MT/DSS | 7,530 |
FX3UC-64MT/DSS | 5,770 |
FX3UC-32MT/DSS | 4,760 |
FX3UC-16MT/DSS | 3,820 |
FX3UC-32MT-LT | 7,200 |
FX3UC-16MR/D-T | 3,820 |
FX3UC-16MR/DS-T | 3,820 |
FX3UC-16MT/D-P4 | 4,000 |
FX3G |
|
FX3G-60MR/ES-A | 5,150 |
FX3G-40MR/ES-A | 4,430 |
FX3G-24MR/ES-A | 3,660 |
FX3G-14MR/ES-A | 2,310 |
FX3G-60MR/DS | 4,680 |
FX3G-40MR/DS | 4,030 |
FX3G-24MR/DS | 3,330 |
FX3G-14MR/DS | 2,310 |
FX3G-60MT/ES-A | 5,280 |
FX3G-40MT/ES-A | 4,540 |
FX3G-24MT/ES-A | 3,740 |
FX3G-14MT/ES-A | 2,400 |
FX3G-60MT/DS | 4,800 |
FX3G-40MT/DS | 4,130 |
FX3G-24MT/DS | 3,400 |
FX3G-14MT/DS | 2,400 |
FX3G-60MT/ESS | 5,280 |
FX3G-40MT/ESS | 4,540 |
FX3G-24MT/ESS | 3,740 |
FX3G-14MT/ESS | 2,640 |
FX3G-60MT/DSS | 5,280 |
FX3G-40MT/DSS | 4,540 |
FX3G-24MT/DSS | 3,740 |
FX3G-14MT/DSS | 2,640 |
FX3GA |
|
FX3GA-60MR-CM | 4,210 |
FX3GA-40MR-CM | 3,630 |
FX3GA-24MR-CM | 3,000 |
FX3GA-60MT-CM | 4,320 |
FX3GA-40MT-CM | 3,720 |
FX3GA-24MT-CM | 3,060 |
FX3GE/FX3GC |
|
FX3GE-40MR/ES | 7,000 |
FX3GE-24MR/ES | 6,100 |
FX3GE-40MR/DS | 7,100 |
FX3GE-24MR/DS | 6,300 |
FX3GE-40MT/ES | 7,000 |
FX3GE-24MT/ES | 6,300 |
FX3GE-40MT/DS | 7,250 |
FX3GE-24MT/DS | 6,450 |
FX3GE-40MT/ESS | 7,200 |
FX3GE-24MT/ESS | 6,500 |
FX3GE-40MT/DSS | 7,600 |
FX3GE-24MT/DSS | 6,750 |
FX3GC-32MT/D | 4,100 |
FX3GC-32MT/DSS | 4,100 |
FX3S/FX3SA |
|
FX3S-30MR/ES | 3,000 |
FX3S-20MR/ES | 2,500 |
FX3S-14MR/ES | 1,950 |
FX3S-30MT/ES | 3,090 |
FX3S-20MT/ES | 2,530 |
FX3S-14MT/ES | 2,000 |
FX3S-30MR/DS | 2,720 |
FX3S-20MR/DS | 2,230 |
FX3S-14MR/DS | 1,850 |
FX3S-10MR/DS | 1,530 |
FX3S-30MT/DS | 2,800 |
FX3S-20MT/DS | 2,300 |
FX3S-14MT/DS | 1,900 |
FX3S-10MT/DS | 1,570 |
FX3S-30MT/ESS | 2,800 |
FX3S-20MT/ESS | 2,300 |
FX3S-14MT/ESS | 1,900 |
FX3S-10MT/ESS | 1,570 |
FX3S-30MT/DSS | 2,800 |
FX3S-20MT/DSS | 2,300 |
FX3S-14MT/DSS | 1,900 |
FX3S-10MT/DSS | 1,570 |
FX3SA-30MR-CM | 2,730 |
FX3SA-20MR-CM | 2,230 |
FX3SA-14MR-CM | 1,760 |
FX3SA-10MR-CM | 1,500 |
FX3SA-30MT-CM | 2,790 |
FX3SA-20MT-CM | 2,290 |
FX3SA-14MT-CM | 1,800 |
FX3SA-10MT-CM | 1,540 |
电源 |
|
FX3UC-1PS-5V | 1,500 |
FX3U-1PSU-5V | 1,800 |
延长电缆 |
|
FX0N-65EC | 350 |
FX0N-30EC | 290 |
转换连接器 |
|
FX2N-CNV-BC | 400 |
FX2NC-CNV-IF | 400 |
FX3U-CNV-BD | 420 |
FX3G-CNV-ADP | 390 |
FX3S-CNV-ADP | 300 |
显示单元 |
|
FX-10DM-E | 1,550 |
FX3U-7DM | 1,470 |
FX3U-7DM-HLD | 670 |
FX3G-5DM | 450 |
FX3S-5DM | 450 |
存储盒 |
|
FX-EEPROM-8C | 910 |
FX-EEPROM-4 | 490 |
FX-EEPROM-4C | 620 |
FX-EEPROM-8 | 620 |
FX2NC-EEPROM-16 | 1,210 |
FX3G-EEPROM-32L | 860 |
FX2N-ROM-E1 | 1,460 |
FX2NC-EEPROM-16C | 1,600 |
FX2NC-EEPROM-4C | 1,100 |
FX2NC-ROM-CE1 | 1,400 |
FX3U-FLROM-64L | 1,260 |
FX3U-FLROM-64 | 840 |
FX3U-FLROM-16 | 520 |
功能扩展板 |
|
FX3U-232-BD | 470 |
FX3U-422-BD | 470 |
FX3U-485-BD | 470 |
FX3U-USB-BD | 850 |
FX3U-8AV-BD | 470 |
FX3G-422-BD | 390 |
FX3G-485-BD | 390 |
FX3G-485-BD-RJ | 390 |
FX3G-232-BD | 390 |
FX3G-2AD-BD | 1,170 |
FX3G-1DA-BD | 1,170 |
FX3G-8AV-BD | 390 |
FX3G-4EX-BD | 500 |
FX3G-2EYT-BD | 500 |
模拟量 |
|
FX2N-2DA | 2,100 |
FX2N-2AD | 1,740 |
FX2N-2LC | 4,450 |
FX2N-5A | 3,400 |
FX2N-8AD | 7,630 |
FX3U-4LC | 7,200 |
FX3U-4AD-PTW-ADP | 3,350 |
FX3U-4AD-PNK-ADP | 3,350 |
FX3U-4AD-ADP | 2,070 |
FX3U-4AD-PT-ADP | 2,850 |
FX3U-4AD-TC-ADP | 2,850 |
FX3U-4DA-ADP | 2,950 |
FX3U-4AD | 2,310 |
FX3U-4DA | 3,270 |
FX3U-3A-ADP | 1,910 |
FX3UC-4AD | 2,100 |
通信 |
|
FX2N-232IF | 4,480 |
FX2N-32CCL | 2,490 |
FX-USB-AW | 2,200 |
FX-232AWC-H | 4,900 |
FX3U-16CCL-M | 2,700 |
FX3U-64CCL | 2,490 |
FX3U-64DP-M | 7,340 |
FX3U-32DP | 2,420 |
FX3U-CF-ADP | 6,300 |
FX3U-ENET-L | 6,400 |
FX3U-128BTY-M | 7,200 |
FX3U-232ADP-MB | 1,330 |
FX3U-485ADP-MB | 1,650 |
FX3U-ENET-ADP | 3,700 |
FX3U-CAN | 3,820 |
FX3U-128ASL-M | 9,300 |
定位/计数 |
|
FX2N-1HC | 3,170 |
FX3U-2HC | 3,170 |
FX2N-20GM | 8,860 |
FX2N-10GM | 4,630 |
FX2N-GM-65EC | 450 |
E-20TP-E-SET0 | 5,260 |
E-20TP-CAB0 | 470 |
FX3U-1PG | 4,270 |
FX3U-2HSY-ADP | 6,730 |
FX3U-4HSX-ADP | 4,440 |
FX3U-20SSC-H | 7,210 |
SW1D5C-FXSSC-E | 1,300 |
FX2N-1RM-E-SET | 8,770 |
FX2N-1RM-E-SET-Y | 10,540 |
F2-720RSV | 3,360 |
F2-RS-5CAB | 710 |
FX2N-RS-5CAB | 1,600 |
输入/输出 |
|
FX-16EYR-TB | 1,450 |
FX-16EYT-TB | 1,450 |
FX-48ER-ES/UL | 5,670 |
FX2N-32ES | 3,730 |
FX2N-8ER | 900 |
FX2N-48ER | 4,190 |
FX2N-32ER | 3,060 |
FX2N-8EX | 750 |
FX2N-8EYR | 900 |
FX2N-8EYT | 900 |
FX2N-8EX-ES/UL | 790 |
FX2N-48ET | 4,190 |
FX2N-32ET | 3,060 |
FX2N-8EYR-ES/UL | 950 |
FX2N-8ER-ES/UL | 950 |
FX2N-8EYT-ESS/UL | 950 |
FX2N-8EX-UA1/UL | 750 |
FX2N-8EYT-H | 900 |
FX2N-16EYT-ESS/U | 1,340 |
FX2N-16EYR-ES/UL | 1,340 |
FX2N-48ER-UA1/UL | 4,650 |
FX2N-16EX | 1,120 |
FX2N-16EYT | 1,270 |
FX2N-16EYR | 1,270 |
FX2N-16EYS | 1,880 |
FX2N-16EXL-C | 1,370 |
FX2N-32ET-ESS/UL | 3,220 |
FX2N-48ER-ES/UL | 4,400 |
FX2N-16EX-ES/UL | 1,180 |
FX2NC-64ET | 4,600 |
FX2NC-16EX | 1,360 |
FX2NC-16EYT | 1,400 |
FX2NC-32EX | 2,410 |
FX2NC-16EYR-T | 1,320 |
FX2NC-16EX-T | 1,360 |
FX2NC-32EYT | 2,560 |
FX2N-48ET-D | 4,190 |
FX2N-48ET-ESS/UL | 4,400 |
FX2N-48ER-D | 4,190 |
FX2N-16EX-C | 1,400 |
FX2N-16EYT-C | 1,550 |
FX2NC-16EX-T-DS | 1,200 |
FX2N-32ER-ES/UL | 4,060 |
FX2N-48ET-DSS | 5,400 |
FX2NC-16EX-DS | 1,200 |
FX2NC-16EYT-DSS | 1,400 |
FX2NC-32EX-DS | 2,530 |
|
|
FX-20P-E | 2,740 |
FX-20P-CADP | 280 |
FX-20P-ADP-KIT | 1,650 |
FX1N-BAT | 800 |
FX-30P | 3,300 |
F2-40BL | 530 |
FX3U-32BL | 610 |
FX2NC-32BL | 500 |
|
|
FX-STS-1-E | 50,000 |
FX-STS-1-JP | 50,000 |
FX-STS-1-CN | 50,000 |